PCZ 1616 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 50 kN |
estática | C0 | 156 kN |
Designação | ||
PCZ 1616 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 25,4 mm | |
D | 28,575 mm | |
B | 25,4 mm | |
Massa | ||
0,026 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 50 kN |
estática | C0 | 156 kN |
Designação | ||
PCZ 1616 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 25,4 mm | |
D | 28,575 mm | |
B | 25,4 mm | |
Massa | ||
0,026 kg |